首页 >政务公开 > 恩阳区综合行政执法局 > 统计信息

2023年6月违法建设拆除统计

2023-07-03 16:38
序号 修建
时间
地址 层数 拆除
时间
结构 面积
1 2023年 芸锋锦苑4栋1701号 1 2023年6月5日 砖混结构屋顶 20.7㎡
2 2023年 恩阳公馆13栋1002号 1 2023年6月13日 彩钢架 34.54㎡
3 2023年 碧桂园9栋106号 1 2023年6月19日 钢架 9.684㎡
4 2023年 文锦帝都7栋2单元402号 1 2023年6月20日 钢架模板 50.32㎡
5 2023年 文锦帝都7栋2单元402号 1 2023年6月20日 砖砌花园 4.41立方米
6 2023年 芸锋锦苑4栋1702号 1 2023年6月22日 阳光棚 24㎡
7 2023年 登科华府14栋2单元31楼楼顶 1 2023年6月27日 彩钢棚 68.499㎡
8 2023年 海德一号2栋1单元206号 1 2023年6月27日 钢架 6.8㎡
扫一扫在手机打开当前页