序号 | 乡镇名称 | 行政村 | 建设性质(新建/改建) | 预算资金 (万元) | 备注 |
1 | 玉山镇 | 大寨村卫生室 | 改建 | 4.17 | |
2 | 玉山镇 | 大营村卫生室 | 改建 | 4.5 | |
3 | 玉山镇 | 天平村卫生室 | 新建 | 11 | |
4 | 玉山镇 | 石垭村卫生室 | 改建 | 4.39 | |
5 | 玉山镇 | 双庙村卫生室 | 新建 | 11 | 金山 |
6 | 玉山镇 | 太平村卫生室 | 改建 | 3.02 | 金山 |
7 | 玉山镇 | 南阳村卫生室 | 改建 | 2.45 | 双凤 |
8 | 玉山镇 | 古楼村卫生室 | 改建 | 6.13 | 双凤 |
9 | 玉山镇 | 庆丰村卫生室 | 新建 | 11 | 双凤 |
10 | 玉山镇 | 圣泉村卫生室 | 改建 | 3.14 | 双凤 |
11 | 玉山镇 | 巨龙村卫生室 | 新建 | 11 | 同乐 |
12 | 三星乡 | 石虎村卫生室 | 改建 | 3.44 | |
13 | 三星乡 | 长生村卫生室 | 改建 | 2.94 | |
14 | 关公镇 | 清河村卫生室 | 新建 | 11 | 天官 |
15 | 关公镇 | 松柏村卫生室 | 新建 | 11 | 天官 |
16 | 舞凤乡 | 红泥村卫生室 | 改建 | 3.16 | |
17 | 舞凤乡 | 中华寨村卫生室 | 新建 | 11 | |
18 | 舞凤乡 | 乐花村卫生室 | 改建 | 3.43 | |
19 | 舞凤乡 | 三岔村卫生室 | 改建 | 3.38 | |
20 | 舞凤乡 | 白云庙村卫生室 | 改建 | 4.51 | |
21 | 茶坝镇 | 茨芭门村卫生室 | 改建 | 3.68 | |
22 | 茶坝镇 | 左家桥村卫生室 | 改建 | 3.73 | |
23 | 茶坝镇 | 窑罐梁村卫生室 | 改建 | 3.71 | |
24 | 观音井镇 | 观音庵村卫生室 | 改建 | 1.52 | 乐丰 |
25 | 观音井镇 | 灵山村卫生室 | 改建 | 3.31 | |
26 | 群乐镇 | 玉朵村卫生室 | 改建 | 3.11 | |
27 | 群乐镇 | 朝阳村卫生室 | 改建 | 1.57 | |
28 | 群乐镇 | 文笔村卫生室 | 改建 | 3.4 | |
29 | 群乐镇 | 坳盘村卫生室 | 改建 | 3.76 | |
30 | 群乐镇 | 石龙寺村卫生室 | 改建 | 3.15 | |
31 | 万安乡 | 风泉村卫生室 | 新建 | 11 | |
32 | 万安乡 | 魏家山村卫生室 | 新建 | 11 | |
33 | 双胜镇 | 凤山村卫生室 | 改建 | 3.31 | |
34 | 双胜镇 | 红岩村卫生室 | 改建 | 3.69 | |
35 | 双胜镇 | 阳合村卫生室 | 改建 | 2.87 | |
36 | 三汇镇 | 洞子寨村卫生室 | 改建 | 3.1 | |
37 | 三汇镇 | 长滩河村卫生室 | 改建 | 3.3 | |
38 | 上八庙镇 | 八庙村卫生室 | 新建 | 11 | |
39 | 上八庙镇 | 登文村卫生室 | 新建 | 11 | |
40 | 上八庙镇 | 白庙村卫生室 | 改建 | 3.09 | |
41 | 上八庙镇 | 玉皇观村卫生室 | 改建 | 3.4 | |
42 | 上八庙镇 | 西坪村卫生室 | 改建 | 3.26 | |
43 | 义兴镇 | 石灶村卫生室 | 改建 | 3.65 | |
44 | 义兴镇 | 白岩洞村卫生室 | 改建 | 1.98 | |
45 | 义兴镇 | 九皇村卫生室 | 改建 | 3.04 | |
46 | 义兴镇 | 南岩村卫生室 | 改建 | 3.04 | |
47 | 义兴镇 | 丰陡村卫生室 | 改建 | 4.24 | |
48 | 玉井乡 | 文童村卫生室 | 改建 | 2.68 | |
49 | 玉井乡 | 牛颈村卫生室 | 改建 | 3.63 | |
50 | 明阳镇 | 大寨子村卫生室 | 改建 | 3.54 | |
51 | 明阳镇 | 二郎庙村卫生室 | 改建 | 2.95 | |
52 | 明阳镇 | 新寺村卫生室 | 改建 | 3.28 | |
53 | 明阳镇 | 龚家梁卫生室 | 改建 | 2.86 | |
54 | 明阳镇 | 凤梁村卫生室 | 改建 | 3.5 | |
55 | 明阳镇 | 双凤村卫生室 | 改建 | 2.89 | |
56 | 明阳镇 | 新石村卫生室 | 改建 | 3.3 | |
57 | 司城街道 | 高岸村卫生室 | 改建 | 3.38 | |
58 | 司城街道 | 永芳村卫生室 | 改建 | 1.86 | |
59 | 司城街道 | 元凤村卫生室 | 改建 | 2.91 | |
60 | 司城街道 | 凉水村卫生室 | 改建 | 3.62 | |
61 | 司城街道 | 一字村卫生室 | 改建 | 3.09 | |
62 | 石城乡 | 得胜村卫生室 | 新建 | 11 | |
63 | 石城乡 | 清坪村卫生室 | 改建 | 3.38 | |
64 | 石城乡 | 长岭寨村卫生室 | 改建 | 2.18 | |
65 | 石城乡 | 红岩坝村卫生室 | 改建 | 3.09 | |
66 | 石城乡 | 清洲村卫生室 | 改建 | 3.35 | |
67 | 兴隆镇 | 关公庙村卫生室 | 改建 | 2.97 | |
68 | 文治街道 | 元窝村卫生室 | 改建 | 3.64 | |
69 | 文治街道 | 小观村卫生室 | 改建 | 3.45 | |
70 | 登科街道 | 赵台村卫生室 | 改建 | 3.36 | |
71 | 花丛镇 | 殷家扁村卫生室 | 新建 | 11 | 镇庙 |
72 | 花丛镇 | 成山村卫生室 | 新建 | 11 | 镇庙 |
73 | 花丛镇 | 秤杆寨村卫生室 | 改建 | 3.6 | 镇庙 |
74 | 花丛镇 | 苏村坝村卫生室 | 改建 | 3.69 | 镇庙 |
75 | 花丛镇 | 柏林包村卫生室 | 新建 | 11 | 镇庙 |
76 | 花丛镇 | 新民河卫生室 | 改建 | 2.15 | 镇庙 |
77 | 花丛镇 | 三合寨村卫生室 | 新建 | 11 | 镇庙 |
78 | 花丛镇 | 太极观村卫生室 | 新建 | 11 | 镇庙 |
79 | 花丛镇 | 黄粱嘴村卫生室 | 新建 | 11 | |
80 | 花丛镇 | 金垭村卫生室 | 新建 | 11 | |
81 | 花丛镇 | 鄢家河村卫生室 | 改建 | 3.43 | |
82 | 花丛镇 | 曹氏祠村卫生室 | 改建 | 2.75 | |
83 | 花丛镇 | 峨嵋村卫生室 | 改建 | 2.26 | |
84 | 花丛镇 | 棋盘村卫生室 | 新建 | 11 | |
85 | 花丛镇 | 土寨村卫生室 | 改建 | 2.46 | |
86 | 花丛镇 | 金山观卫生室 | 改建 | 4.01 | |
87 | 柳林镇 | 华山村卫生室 | 改建 | 3.42 | 来龙 |
88 | 柳林镇 | 来龙寨村卫生室 | 改建 | 3.52 | 来龙 |
89 | 柳林镇 | 田坝村卫生室 | 改建 | 3.66 | 来龙 |
90 | 柳林镇 | 凤凰坝村卫生室 | 改建 | 4.1 | 来龙 |
91 | 柳林镇 | 铜城寨村卫生室 | 改建 | 3.46 | |
92 | 柳林镇 | 罐子沟村卫生室 | 改建 | 3.23 | |
93 | 下八庙镇 | 石桥村卫生室 | 改建 | 3.65 | |
94 | 下八庙镇 | 钱库村卫生室 | 改建 | 3.1 | |
95 | 下八庙镇 | 东峰村卫生室 | 改建 | 3.1 | |
96 | 下八庙镇 | 天堡寨村卫生室 | 改建 | 3.35 | 磨子 |
97 | 渔溪镇 | 金凤村卫生室 | 新建 | 11 | 酒店 |
98 | 渔溪镇 | 玄台村卫生室 | 改建 | 1.77 | 酒店 |
99 | 渔溪镇 | 凤鸣村卫生室 | 改建 | 4.01 | 酒店 |
100 | 渔溪镇 | 太阳村卫生室 | 新建 | 11 | 酒店 |
101 | 渔溪镇 | 凌云村卫生室 | 改建 | 3.5 | 酒店 |
102 | 渔溪镇 | 后溪村卫生室 | 改建 | 3.36 | 酒店 |
103 | 渔溪镇 | 良凤村卫生室 | 改建 | 3.02 | 和平 |
104 | 青木镇 | 八角村卫生室 | 新建 | 11 | |
105 | 青木镇 | 金包村卫生室 | 改建 | 3.56 | |
106 | 青木镇 | 鹿台村卫生室 | 改建 | 2.39 | |
107 | 三河场镇 | 天池村卫生室 | 新建 | 11 | |
108 | 三河场镇 | 寨子村卫生室 | 改建 | 3.38 | |
109 | 三河场镇 | 王观村卫生室 | 新建 | 11 | |
110 | 三河场镇 | 毛家村卫生室 | 改建 | 3.63 | |
111 | 九镇乡 | 钟山寨村卫生室 | 改建 | 3.48 | |
112 | 九镇乡 | 八卦石村卫生室 | 新建 | 11 | |
113 | 九镇乡 | 螺狮石村卫生室 | 改建 | 3.48 | |
合计 | 571 |
备注:新建26个,286万元;改建87个,285万元;合计571万元。