四川省行政事业性收费目录清单(2020)
2020-09-29 11:15来源:巴中市财政局
附件1 | ||||||
四川省行政事业性收费目录清单(2020) | ||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 资金管理方式 | |
一 | 外事侨务办 | |||||
1.认证费(含加急) | 1.商业文件每份100元。 2.民事类证书每证50元。 3.领事认证加急费:在第3个工作日内认证证书的,每份(证)收加急费50元。 |
计价格[1999]466号,价费字[1992]198号,川发改价格[2016]603号 | 缴入中央和地方国库 | |||
2.代办签证费 | 1.赴北京办理签证,每人次第一国350元,每增加一国加收100元。 2.赴重庆、云南办理签证,每人次第一国200元,每增加一国加收100元。 3.在成都办理签证,每人每国100元。 |
计价格[1999]466号,价费字[1992]198号,财综[2003]45号,川发改价格[2016]603号 | 缴入中央和地方国库 | |||
二 | 教育 | |||||
3.公办幼儿园保教费、住宿费 | 授权市、县人民政府制定。 | 《幼儿园管理条例》,财预[2010]88号,财预便[2010]129号,发改价格[2011]3207号,川发改价格[2012]46号,川财预[2015]106号,川发改价格[2018]199号 | 缴入中央和地方国库 | |||
4.普通高中学费、住宿费 | 授权市、县人民政府制定(城市义务教育阶段收取住宿费)。 | 《教育法》,教财[2003]4号,教财[1996]101号,川财综[2014]29号,川发改价格[2018]199号 | 缴入中央和地方财政专户 | |||
5.中等职业学校学费、住宿费 | 授权市人民政府制定。 | 《教育法》,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,川财综[2014]29号,川发改价格[2018]199号 | 缴入中央和地方财政专户 | |||
6.公办高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 1.实行学分制的全日制本专科折算学年学费:理工类4100-4920元/生·学年;文法经史哲管农体、师范、民族类3700-4440元/生·学年;医学类4100-6000元/生·学年;建筑及城规类5500-6600元/生·学年;艺术类5000-12000元/生·学年;运动训练、民族传统体育类6000-7200元/生·学年 。 2.研究生:7200-24000元/生·学年;工商管理硕士、公共管理硕士、会计硕士、高级工商管理硕士学费标准由培养单位根据办学成本确定,并向社会公示。 3.住宿费:800-1200元/生·学年。 4.其他收费标准具体见文件。 |
《教育法》,《高等教育法》,财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,教财[2003]4号,计价格[2002]665号,教财[1996]101号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,教高[2015]6号,川财综[2003]21号,川价费[2004]118号,川财综[2013]65号,川教[2007]190号,川发改价格[2019]357号 | 缴入中央和地方财政专户 | |||
7.国家开放大学收费 | 1.报名考试费:58元/人。 2.本科学费60-85元/学分。 3.专科学费50-75元/学分。 4.课程考试费:35-40元/科。 5.住宿费:400-1200元/生·年。 |
财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,教财厅[2000]110号,财办综[2003]203号,川发改价格[2015]926号 | 缴入中央和地方财政专户 | |||
三 | 公安 | |||||
8.证照费 | ||||||
(1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 | |||||
①居留许可 | 1.有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。 2.增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,收费标准为每次200元。 |
财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | 缴入中央和地方国库 | |||
②永久居留申请 | 1500元/人 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | 缴入中央和地方国库 | |||
③永久居留身份证工本费 | 1.每证300元。 2.换发(有效期满或内容变更)300元/证;丢失补发或损坏换发600元/证。 |
财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号 | 缴入中央国库 | |||
④出入境证 | 100元/证 | 公通字[1996]89号 | 缴入地方国库 | |||
⑤旅行证 | 50元/证 | 公通字[1996]89号 | 缴入地方国库 | |||
(2)公民出入境证件费 | 《护照法》,价费字[1993]164号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格[2019]914号,川发改价格[2019]292号,发改价格规[2019]1931号,川发改价格[2019]554号 | |||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 普通护照首次申领、补发、换发120元/证。 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号,川发改价格[2019]292号 | 缴入中央和地方国库 | |||
②出入境通行证 | 1.每证15元。 2.多次出入境每证 80 元。 |
价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央和地方国库 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.往来港澳通行证收费标准每证60 元。 2.前往港澳通行证收费标准每证 40 元。 3.内地居民赴港澳签注的收费标准,一次有效签注每件 15 元,二次有效签注每件 30 元,短期(不超过一年)多次有效签注每件 80 元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件 120 元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件 160 元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件 240 元。 |
发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号,川发改价格[2019]292号 | 缴入中央和地方国库 | |||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 1.电子通行证每证 200 元。 2.一次有效通行证每证40 元。 |
发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号,计价格[2001]1835号,发改价格规[2019]1931号,川发改价格[2019]554号 | 缴入中央和地方国库 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 每证 8 元 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号 | 缴入地方国库 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 1.往来台湾通行证收费标准,电子通行证每证60元,一次有效通行证每证 15 元。 2.大陆居民前往台湾签注收费标准,一次有效签注每件 15 元,多次有效签注每件 80 元。 |
发改价格[2016]352号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规[2019]1931号,川发改价格[2019]554号 | 缴入中央和地方国库 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号 | 缴入地方国库 | ||||
①居民户口簿 | 居民户口簿每证(含外壳内页)收取工本费6元。 | 《户口登记条例》,财综[2012]97号,川价字非(1996)132号 | ||||
②户口迁移证件 | 户口迁移证、户口准迁证每证4元(包括发证中有关的表格、材料等费用)。 | 《户口登记条例》,财综[2012]97号,川价字非(1994)230号 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 1.换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证20元。 2.向遗失补领、损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证40元。 3.为居民办理临时居民身份证的收取工本费每证10元。 |
《居民身份证法》,财综[2004]8号,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号,川价发[2005]29号,川发改价格[2018]226号 | 缴入地方国库 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,发改价格规[2019]1931号,川价发[2005]28号,川发改价格[2019]554号 | 缴入地方国库 | ||||
①号牌(含临时) | 1.汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元。 2.挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元。 3.三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元。 4.摩托车反光号牌每副35元、不反光号牌每副50元。 5.机动车临时号牌每张5元。 |
|||||
②号牌专用固封装置 | 上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元。 | |||||
③号牌架 | 车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 1.机动车行驶证工本费标准为每本 10 元。 2.机动车登记证书工本费每证10元。 3.驾驶证工本费为每证10元。 |
《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号 | 缴入地方国库 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费标准为每本 10 元。 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | 缴入地方国库 | |||
9.外国人签证费 | 按照国别对等、非对等签证收费标准执行。 | 计价格[2003]392号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 | 缴入中央和地方国库 | |||
10.中国国籍申请手续费(含证书费) | 50元/人次;加入、退出和恢复中国国籍证书200元/证。 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | 缴入地方国库 | |||
★ | 11.非机动车登记费 | 1.号牌工本费:20元/辆。 2.行驶证工本费:10元/本。 3.以上收费包括了非机动车的登记受理、审核、车辆检测、铝制反光号牌、号牌安装以及行驶证、照相和塑封费用。 4.非机动车号牌和行驶证遗失、损坏以及变更、过户、换领时,按照上述标准收费。 |
《道路交通安全法》,《四川省非机动车管理规定》(省政府令第222号),川价发[2008]84号 | 缴入地方国库 | ||
四 | 民政 | |||||
12.殡葬收费 | 授权市、县人民政府制定。 | 发改价格[2012]673号,川发改价格[2012]989号,川发改价格[2018]199号 | 缴入地方国库 | |||
五 | 自然资源 | |||||
13.土地复垦费 | 详见文件 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 | |||
14.土地闲置费 | 详见文件 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 | |||
▲ | 15.不动产登记费 | 1.80元/件(住宅类)。 2.550元/件(非住宅类)。 3.每增加一本证书加收证书工本费10元。 |
《物权法》,财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,川财规[2019]13号 | 缴入中央和地方国库 | ||
16.耕地开垦费 | 详见文件 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 | |||
六 | 住建 | |||||
17.污水处理费 | 1.未投入运行前:居民不低于每吨0.4元,非居民不低于0.6元。 2.建成投入运行时:居民不低于每吨0.95元,非居民不低于1.4元。 |
《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 | 缴入地方国库 | |||
18.城镇垃圾处理费 | 由各市(州)、县制定。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号 | 缴入地方国库 | |||
19.城市道路占用、挖掘修复费 | 由市(州)、县发改、财政部门制定。 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,川财综[2012]2号,川发改价格〔2018〕332号 | 缴入地方国库 | |||
七 | 交通 | |||||
20.车辆通行费(限于政府还贷) | 按现行规定执行,详见文件。 | 《公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号,川交发[2005]101号 | 缴入地方国库 | |||
★ | 21.公路路产损坏占用赔(补)偿费 | 具体执行标准见川发改价格[2012]811号文件 | 《公路法》,《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通部2016年第62号令),《四川省公路路政管理条例》,川发改价格[2012]811号,川发改价格函[2017]1069号 | 缴入地方国库 | ||
八 | 经信 | |||||
22.无线电频率占用费 | 1.集群无线调度系统:5万元/频点(全国范围使用);1万元/频点(省、自治区、直辖市范围使用);2000元/频点(地、市范围使用)。 2.无线寻呼系统:200万元/频点(全国范围使用);20万元/频点(省、自治区、直辖市范围使用);4万元/频点(地、市范围使用)。 3.无绳电话系统:150元/每基站。 4.广播、电视:100—5万/每套节目(省及省以下台)。 5.船舶电台(制式电台):100—2000/艘。 6.微波站:20—300/每站每兆赫(发射)。 7.地球站:250/站每兆赫(发射)。 8.其他:固定电台:1000/频点;移动电台:100元/台。 9.蜂窝移动通信:在全国范围内使用的频段,960 兆赫以下频段1600万元/兆赫/年,960-2300兆赫频段1400万元/兆赫/年,2300 兆赫以上频段800 万元/兆赫/年。在省级范围内使用的频段,960 兆赫以下频段160 万元/兆赫/年,960-2300兆赫频段140 万元/兆赫/年,2300 兆赫以上频段80 万元/兆赫/年。在市(地、州)范围内使用的频段,960 兆赫以下频段由16 万元/兆赫/年,960-2300 兆赫频段14万元/兆赫/年,2300 兆赫以上频段8万元/兆赫/年。 10.村通工程、村村通工程按发改价格[2005]2812号文件执行 。 |
《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,计价格[2000]1015号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2018]601号,发改价格[2019]914号,川发改价格[2019]292号 | 缴入中央和地方国库 | |||
23.电信网码号资源占用费 | 按现行规定执行,详见信部联清〔2004〕517号文件。 | 《电信条例》,信部联清[2004]517号,信部联清[2005]401号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央国库 | |||
九 | 水利 | |||||
24.水土保持补偿费 | 1.一般性生产建设项目:1.3元/平方米。 2.开采矿产资源的,建设期间,按照一般性生产建设项目收取;开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)计征:0.3元/平方米。 3.取土、挖砂、采石、烧制砖、瓦、瓷、石灰,根据取土、挖砂、采石量:0.3元/平方米。 4.排放废弃土、石、渣,根据排放量:0.3元/平方米。 |
《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,川财综[2014]6号,川发改价格[2017]347号 | 缴入中央和地方国库 | |||
十 | 农业农村 | |||||
25.农药实验费 | 《农药管理条例》,价费字[1992]452号,发改价格[2015]2136号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央和地方国库 | ||||
(1)田间试验费 | 60-200(每小区) | |||||
(2)残留试验费 | 15000-17500(一种剂型、一种作物、一处试验点、两年实验期) | |||||
(3)药效试验费 | 750-900(每试验点) | |||||
▲ | 26.渔业资源增殖保护费 | 1.内陆水域渔业资源费年征收金额由省级人民政府确定。专项采捕经济价值较高的渔业资源品种,渔业资源费年征收金额,由省人民政府渔业行政主管部门或者海区渔政监督管理机构,在其批准发放捕捞许可证的渔船前三年采捕该品种的年平均总产值3%~5%的幅度内确定。 2.经济价值较高的渔业资源品种名录,由国务院渔业行政主管部门确定。 |
《渔业法》,财税[2014]101号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 | 缴入中央和地方国库 | ||
十一 | 林业和草原 | 27.草原植被恢复费 | 1.高寒草甸草地:2900元/亩。 2.高寒沼泽草地:3000元/亩。 3.高寒灌丛草甸草地:2900元/亩。 4.亚高山疏林草甸草地:2900元/亩。 5.山地草甸草地:2900元/亩。 6.山地疏林草丛草地:2800元/亩。 7.山地灌木草丛草地:2800元/亩。 8.山地草丛草地:2800元/亩。 9.干旱河谷灌木草丛草地:2900元/亩。 10.干热稀树草丛草地:2900元/亩。 11.农隙地草地:2100元/亩。 |
《草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,川财综[2011]31号,川发改价格[2018]573号 | 缴入地方国库 | |
十二 | 卫生健康 | |||||
28.预防接种服务费 | 详见川发改价格〔2020〕440号文件 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号,川发改价格〔2020〕440号 | 缴入地方国库 | |||
29.鉴定费 | ||||||
(1)医疗事故鉴定费 | 1.省医学会医疗事故鉴定费收费标准为参加鉴定的专家在9人以下(含9人)每例4500元,11人以上(含11人)每例5000元。 2.市、州医学会医疗事故鉴定费收费标准为参加鉴定的专家7人以下(含7人)每例2500元,9人以上(含9人)每例3000元。 |
《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号,川价函〔2007〕84号 | 缴入中央和地方国库 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 1.首次诊断鉴定每例2000元。 2.再次诊断鉴定每例3000元。 |
《职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,川发改价格〔2018〕332号 | 缴入地方国库 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 每例5000元 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号,川发改价格〔2019〕240号 | 缴入地方国库 | |||
30.社会抚养费 | 1.夫妻超过法律、法规规定数量生育的,每多生育一个子女,对双方当事人分别按计征基数的3倍征收社会抚养费。 2.未履行婚姻登记手续生育的,按照双方当事人各自子女数分别累计计算,生育第三个及以上子女的,每生育一个子女,按计征基数的3倍征收社会抚养费。 3.社会抚养费的计征基数,分别以当事人生育行为发生时上一年度当地县级统计部门公布的城市居民和农村居民年人均可支配收入为标准。 |
《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号,《四川省人口与计划生育条例》(2016年修订) | 缴入地方国库 | |||
十三 | 人防 | |||||
31.防空地下室易地建设费 | 1.一类人防重点城市每平方米60元;二类人防重点城市每平方米50元;三类人防重点城市每平方米40元;其它省定人防重点县(市、区)每平方米35元。 2.工业生产企业在厂区范围内的各类建筑;新建专业物流仓储设施;单独修建的公共厕所、垃圾站(房)、水泵房、消防站、变配电房(站)、开闭所、区域机房等公益建筑;加油站、加气站、发射塔、水塔、老旧居民楼小区改造项目新建民用建筑暂不修建防空地下室,防空地下室易地建设费收费标准降为零。 |
中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川财综[2012]28号,财税[2014]77号,川发改价格[2016]650号,川发改价格〔2018〕193号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,川发改价格〔2019〕358号,川财规[2019]13号 | 缴入中央和地方国库 | |||
十四 | 法院 | |||||
32.诉讼费 | 1.非财产案件 (1)离婚案件每件260元。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 (2)侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权以及其他人格权案件每件400元。涉及损害赔偿,赔偿金不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 (3)其他非财产案件每件100元。 2.知识产权民事案件 没有争议金额或者价额的每件1000元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 3.当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳100元。 |
《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),川价发[2007]234号 | 缴入中央和地方国库 | |||
十五 | 市场监管 | |||||
33.商标注册收费 | 对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,免收变更费,其他收费项目(除商标评审延期费和受理驰名商标认定费),按现行标准的90%收费。 | 《商标法》,《商标法实施条例》,发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,价费字[1992]414号,发改价格[2015]2136号,财税[2017]20号,发改价格[2019]914号,川发改价格[2019]292号 | 缴入中央国库 | |||
(1)受理商标注册费 | 300元,限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收60元。 | |||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | 500元 | |||||
(3)受理转让注册商标费 | 500元 | |||||
(4)受理商标续展注册费 | 500元 | |||||
(5)受理商标注册延迟费 | 250元 | |||||
(6)受理商标评审费 | 750元 | |||||
(7)变更费 | 150元 | |||||
(8)出据商标证明费 | 50元 | |||||
(9)受理集体商标注册费 | 1500元 | |||||
(10)受理证明商标注册费 | 1500元 | |||||
(11)商标异议费 | 500元 | |||||
(12)撤销商标费 | 500元 | |||||
(13)商标使用许可合同备案费 | 150元 | |||||
34.特种设备检验检测费 | 详见川发改价格[2019]175号文件 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,川发改价格[2019]175号 | 缴入地方国库 | |||
十六 | 药品监管 | |||||
▲ | 35. 药品注册费 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,川发改价格[2019]491号,川财税〔2020〕4号 | 缴入中央和地方国库 | |||
(1)补充申请注册费 | 2800元/个·次(常规),13500元/个·次(需评审)。 | |||||
(2)再注册费 | 12500元/个·次 | |||||
▲ | 36. 医疗器械产品注册费 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,川发改价格[2019]491号,川财税〔2020〕4号 | 缴入中央和地方国库 | |||
(1)首次注册费 | 39500元/个·次 | |||||
(2)变更注册费 | 16500元/个·次 | |||||
(3)延续注册费 | 16500元/个·次 | |||||
十七 | 知识产权 | |||||
37.专利收费(含PCT专利申请收费) | 详见文件 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2016]78号,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,财税〔2018〕37号,财税[2019]45号 | 缴入中央国库 | |||
38.集成电路布图设计保护收费 | 50—1000元/件·次 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央国库 | |||
十八 | 仲裁 | |||||
39.仲裁收费 | 1.争议金额1000元以下:80元。 2.1001-50000元:4%。 3.50001-100000元:3%。 4.100001-200000元:2%。 5.200001-500000元:1%。 6.500001-1000000元:0.5%。 7.1000001元以上部分:0.25%。 |
《仲裁法》,国办发[1995]44号,财综[2010]19号,川价函[2000]104号 | 缴入地方国库 | |||
十九 | 各有关部门 | |||||
40.考试考务费 | 详见文件 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号,川发改价格[2020]375号 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | |||
注:1.标注“★”号的为省级批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 | ||||||
2.标注“▲”号的收费,按照财政部有关文件规定,对符合条件的小微企业免收。 | ||||||
3.国家和省行政事业性收费标准发生变动时,将实行动态调整。 |
四川省考试考务费目录清单(2020) | ||||||
类别和部门 | 序号 | 项目名称 | 政策依据 | |||
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | ||||||
(一)人社 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,川发改价格[2017]472号 | |||
2 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2018]87号,川发改价格[2017]472号 | ||||
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,川发改价格[2017]472号 | ||||
4 | 经济专业技术资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,川发改价格[2017]472号 | ||||
5 | 执业药师(中药师)资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,川发改价格[2017]472号 | ||||
6 | 监理工程师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,川发改价格[2017]472号 | ||||
7 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2019]58号,川发改价格[2017]472号 | ||||
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,川发改价格[2017]472号 | ||||
9 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2019]58号,川发改价格[2017]472号 | ||||
10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,川发改价格[2017]472号 | ||||
11 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2019]58号,川发改价格[2017]472号 | ||||
12 | 注册测绘师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,川发改价格[2017]472号 | ||||
13 | 一、二级注册计量师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,川发改价格[2017]472号 | ||||
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,川发改价格[2017]472号 | ||||
15 | 专业技术职务任职资格评审考试★ | 川发改价格[2017]472号 | ||||
16 | 机关事业单位招录(聘用)人员考试及面试费★ | 川发改价格[2017]472号 | ||||
(二)住建 | 17 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | |||
18 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 财税[2018]90号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
19 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
20 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 财税[2018]90号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
21 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
22 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
23 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 财税[2018]90号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
24 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
25 | 一级注册建造师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
26 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
27 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
28 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
29 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
30 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
31 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
32 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
33 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
34 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
35 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
36 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | ||||
(三)卫生健康 | 37 | 卫生专业技术资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号,川财社[2009]198号,川发改价格[2017]472号 | |||
38 | 医学博士外语考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,川发改价格[2017]472号 | ||||
39 | 护士执业资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号,川财社[2013]17号,川发改价格[2017]472号 | ||||
40 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税[2016]105号,财税[2016]14号,财综[2011]94号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号,川发改价格[2017]472号,川发改价格函[2018]142号 | ||||
(四)生态环境 | 41 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | |||
