古镇风貌改造统计表

发布日期:2024-12-27 16:59 信息来源:区综合行政执法局 浏览量: 【字号:  
序号 位置 房屋(蓝顶 房屋安全鉴定等级 施工进度
社区名称 居民小组 门牌号 面积(平方米) 搭建时间 结构状况
1 老场社区 5组 畜牧后楼一单元701 大约100 大约2015年 砖混 B 14日换顶完工
2 老场社区 5组 畜牧后楼一单元702 大约160 大约2015年 砖混 B
3 老场社区 5组 畜牧后楼二单元701 大约160 2023年 砖混 B
4 老场社区 5组 畜牧后楼二单元702 大约160 大约2009年 砖混 B
5 老场社区 5组 畜牧前楼一单元301 大约110 大约2010年 砖混 C 13号喷漆完工
6 老场社区 5组 畜牧前楼一单元302 大约110 大约2010年 砖混 C
7 老场社区 5组 畜牧前楼二单元301 大约110 大约2010年 砖混 C
8 老场社区 5组 畜牧前楼二单元302 大约110 大约2010年 砖混 C
9 老场社区 5组 畜牧前楼三单元301 大约150 大约2010年 砖混 C
10 老场社区 5组 畜牧前楼三单元302 大约170 大约2005年 砖混 C
11 老场社区 5组 畜牧前楼三单元303 大约60 大约2006年 砖混 C
12 老场社区 5组 魁字湾一街19、21号楼上 大约150 大约2000年 砖混 C 13号喷漆完工
13 老场社区 5组 魁字湾一街23号楼上 大约100 大约2009年 砖混 C 13号喷漆完工
14 老场社区 5组 上大石坎51号 大约120 大约2015 砖混 C 15号喷漆完工
15 老场社区 5组 上大石坎64号 大约130 大约2014年 砖木 C 15号喷漆完工
16 老场社区 5组 上大石坎49号 大约80 2015年 砖混 C 15号喷漆完工
17 老场社区 5组 上大石坎顶 大约120 1999年 砖木 C C级危房,待方案
18 老场社区 5组 文昌阁北路116号 大约130 2012年 砖木 待施工
19 老场社区 5组 魁字湾一街2号 大约110 大约2010年 砖混 待施工
20 老场社区 8组 魁字湾一街138号付9号 大约90 2008年 砖混 14号换瓦完工
21 老场社区 8组 魁字湾一街138号付9-1号 大约30 2008年 砖混
22 老场社区 8组 魁字湾一街138号付3号 大约145 2008年 砖混 14号换瓦完工
23 老场社区 8组 魁字湾一街138号付5号 大约145 2008年 砖混
24 老场社区 8组 魁字湾一街138号付7号 大约145 2008年 砖混
25 文治社区 五组 文治江南停车场值班房 40 2008 砖纤 14号喷漆完工
26 文治社区 五组 魁星大厦 500 2010 砖纤 15号换瓦完工
27 文治社区 五组 魁字湾二街120号 180 2006 砖纤 B 正在施工
28 文治社区 五组 魁字湾二街120号 180 2010 砖纤 B
29 文治社区 五组 魁字湾一街189号 285 2010 砖纤 B 15号换顶完工
30 文治社区 五组 魁字湾一街67号 80 2010 砖纤 待施工
31 文治社区 五组 魁字湾一街68号 80 2010 砖纤
32 文治社区 五组 魁字湾二街35-37
魁字湾一街47号
160 2010 砖纤 待施工
33 文治社区 四组 柯家湾 318 2010 砖纤 B 13号换瓦完工
34 文治社区 五组 魁字湾一街100附16-18号 190 2007 砖纤 15号换顶完工
35 文治社区 五组 魁字湾二街124号 14号喷漆完工