巴中市恩阳区综合行政执法局2024年拆违统计表

发布日期:2025-01-14 17:11 信息来源:区综合行政执法局 浏览量: 【字号:  

序号 性质[1] 修建
时间[2]
地址[3] 层数[4] 拆除
时间[5]
结构[6] 面积(㎡)[7] 所属
大队[8]
业主
名称[9]
新增/存量 来源 长X宽[10] 备注
1 单位 2024年 文治社区2组 1 2024年1月8日 钢架棚 133 拆违组 广西建工集团第三建筑有限公司 新增 举报
2 个人 2024年 柏润园3栋1-901号 1 2024年1月31日 钢筋混凝土 34 拆违组 新增 举报
3 个人 2024年 柏润园3栋2-902号 1 2024年1月31日 钢筋混凝土 34 拆违组 新增 举报
4 个人 2024年 文锦帝都8栋1单元402号 1 2024年2月20日 钢架 25 拆违组 陈昶宏 新增 举报
5 个人 2024年 马鞍社区2组 1 2024年2月26日 钢架彩钢棚 132 拆违组 杨安柱 新增 社区举报
6 个人 2024年 棚户改造小区3栋1单元306号 1 2024年3月14日 葛岗水泥板 15.95 拆违组 赵雅莉 存量 群众举报
7 个人 2024年 登科华府1栋2单元102号 1 2024年3月27日 不锈钢架 62.7 拆违组 吕某 新增 群众举报
8 个人 2024年 观澜府7栋4单元1号 1 2024年4月1日 槽钢混凝土顶 9.35 拆违组 新增 12345(会签件)
9 个人 2024年 观澜府7栋4单元1号 1 2024年4月1日 砖混墙 5.2m 拆违组 新增 12345(会签件)
10 个人 2024年 登科华府4栋1单元附101门市顶楼 1 2024年4月3日 钢架玻璃顶 15.4 拆违组 孙雨 新增 群众举报
11 个人 2024年 回龙社区田湾街42号 1 2024年4月25日 砖体彩钢顶房屋 11.4 拆违组 张仕贵 新增
12 单位 2024年 川师大学校 1 2024年4月30日 钢架板房 148.75 拆违组 新增 举报
13 个人 2024年 马鞍社区马鞍御都楼顶武术学校 1 2024年6月18日 钢架彩钢棚 15 违建管控中队 唐荣 新增 社区举报
14 个人 2024年 柏润园6栋1单元2503、2504 1 2024年7月8日 钢架彩钢棚 68.08 违建管控中队 罗含兵 新增 群众举报
15 个人 2024年 柏润园3栋2单元楼顶 1 2024年7月22日 防护栏 20m 违建管控中队 新增 检查发现
16 单位 2024年 丽阳新宸小区内 1 2024年8月2日 活动板房 9 违建管控中队 新增 群众举报
17 个人 2024年 川旅世纪外滩10栋2单元301 1 2024年8月13日 砖墙不锈钢房屋及雨棚 167 违建管控中队 陈美蓉 新增 群众举报
18 个人 2024年 新场社区建管站楼上 1 2024年10月7日 铝合金架 66 违建管控中队 新增 群众举报
19 个人 2024年 天骄华都5栋601号 1 2024年10月18日 平台 2 违建管控中队 陈旭 新增 群众举报
20 个人 2024年 芦溪国际2栋404号 1 2024年11月1日 钢架 20 违建管控中队 新增 群众举报
21 个人 2024年 华龙宾馆楼上 1 2024年11月2日 雨棚 153 违建管控中队 新增 群众举报
22 个人 2024年 鸿锦茗城11栋31楼楼顶 1 2024年11月4日 钢架 10 违建管控中队 新增 群众举报
23 个人 2017年 义阳社区6组 1 2024年11月18日 砖体彩钢顶房屋 120 违建管控中队 邱志 存量 群众举报
24 个人 2024年 鸿锦茗城2栋2单元202号 1 2024年11月25日 钢架 5 违建管控中队 新增 群众举报
25 个人 2024年 义阳二街86号 1 2024年12月17日 钢架 42 违建管控中队 新增 群众举报
个人 2024年 御景豪庭1栋1单元102号 2024年12月29日 不锈钢钢架 63 违建管控中队 新增 群众举报