恩阳区交通运输系统道路运输安全隐患台账(2023年度)
序号 | 地点 | 安全隐患点及详细位置 | 安全隐患描述 | 隐患整改措施 | 隐患类别 | 排查时间 | 整改时限 | 办理情况 | 隐患整治责任单位、责任人 | 备注 |
1 | 恩阳区 | 王家沟 | 2023年1月21日,码头专用路段未设置标志标牌,存在安全隐患。 | 执法人员现场督促整改。 | 蓝色 | 2023.1.21 | 2023.1.21 | 增设标志一块。 | 区执法大队刘军 | |
2 | 恩阳区 | 船说公司 | 2023年1月24日,执法检查过程中,发现恩阳“船说公司”登科号消防水带未接活接头,存在安全隐患。 | 现场告知,立即整改。 | 蓝色 | 2023.1.24 | 2023.1.24 | 现场已修复。 | 区执法大队刘军 | |
3 | 恩阳区 | 马鞍车站 | 川YW0485号车下悬臂松旷 | 立即督促驾驶员进行更换。 | 蓝色 | 2023.1.10 | 2023.1.10 | 更换悬臂一个。 | 马鞍车站安全科李洁 | |
4 | 恩阳区 | 平安驾校 | 川Y1880学无三脚架、灭火器过期 | 购置三脚架、灭火器。 | 蓝色 | 2023.1.5 | 2023.1.5 | 增加三脚架一个、灭火器一罐。 | 平安驾校安全科倪勇 | |
5 | 恩阳区 | 王家码头 | 入口处专用路段未设置标志标牌,存在安全隐患。 | 执法人员现场督促整改。 | 蓝色 | 2023.1.21 | 2023.1.21 | 现场督促清整改,已消除安全隐患。 | 区执法大队刘军 | |
6 | 恩阳区 | G244超限检测柳林站 | 驾驶员石波驾驶川Y21051涉嫌超限运输行驶公路,存在安全隐患。 | 经检测车货总重19.4吨,超限1.4吨,执法人员现场监督卸载1.6吨,卸载后17.8吨。 | 橙色 | 2023.2.11 | 2023.2.11 | 现场监督卸载1.6吨,卸载后17.8吨已消除安全隐患。 | 区执法大队刘军 | |
7 | 恩阳区 | G244超限检测柳林站 | G244超限检测柳林站15时40分,检测川R82786四轴货车超限1.4吨,存在安全隐患。 | 执法人员现场督促卸载,消除安全隐患。 | 橙色 | 2023.05.17 | 2023.05.18 | 执法人员现场督促卸载,已消除安全隐患。 | 区执法大队刘军 | |
8 | 恩阳区 | G244超限检测柳林站 | G244超限检测柳林站18时49分,检测鲁PY0370四轴货车超限1.75吨,存在安全隐患。 | 执法人员现场督促卸载1.8T,消除安全隐患。 | 橙色 | 2023.06.07 | 2023.06.08 | 执法人员现场督促卸载,已消除安全隐患。 | 区执法大队刘军 | |
备注: 1.事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷; 2.安全隐患点细化到分部工程,详细位置细化到县、乡(镇)、村; 3.隐患类别分为一般隐患和重大隐患[重大隐患是指可能诱发重大及以上事故的隐患(对应红色、橙色风险),一般隐患是指可能诱发较大及一般事故的隐患(对应黄色、蓝色风险)]; 4.办理情况选择办理中或整改完成; 5.注有“*”代表正在实施和未完成的。 |