恩阳区交通运输系统道路安全隐患台账(2023年度)
序号 | 地点 | 安全隐患点及详细位置 | 安全隐患描述 | 隐患整改措施 | 隐患类别 | 排查时间 | 整改时限 | 办理情况 | 隐患整治责任单位、责任人 | 备注 |
1 | 县道义九路 | K9+0m | 右侧,雪山镇红岭村社道路施工,弃土占用公路有效路面,存在安全隐患。 | 执法人员现场督促清理 | 蓝色 | 2022.12.21 | 2022.12.21 | 清理土石0.045方 | 区执法大队刘军 | |
2 | 县道恩野路 | K7+800 | 右侧车辆肇事损坏交通标志牌,存在安全隐患。 | 执法人员调查处理,由该车辆的保险公司恢复原状。 | 蓝色 | 2022.12.25 | 2022.12.26 | 恢复标志一块 | 区执法大队刘军 | |
3 | 县道恩野路 | K15+280m | 右侧,村民硬化院坝,占用公路有效路面,存在安全隐患。 | 执法人员现场督促整改 | 蓝色 | 2023.1.6 | 2023.1.6 | 清除砂石0.06方 | 区执法大队刘军 | |
4 | G244 | G244超限检测柳林站 | 17时10分,检测粤SU7893超限1.45吨,存在安全隐患。 | 执法人员现场督促卸载,消除安全隐患。 | 蓝色 | 2023.1.9 | 2023.1.9 | 卸载1.45吨 | 区执法大队刘军 | |
5 | 恩阳区 | 观音庵 | 收费站连接K0+100m右侧,村民在公路用地范围内设置非交通标志,存在安全隐患。 | 执法人员现场清除。 | 蓝色 | 2023.2.2 | 2023.2.2 | 现场督促清整改,已消除安全隐患。 | 区执法大队刘军 | |
6 | 恩阳区 | 县道恩野路 | K17+800m处,村民砍伐树木占用公路有效路面,存在安全隐患。 | 执法人员现场督促清理。 | 蓝色 | 2023.2.7 | 2023.2.7 | 现场督促清理,已消除安全隐患。 | 区执法大队刘军 | |
7 | 恩阳区 | G244超限检测柳林站 | 驾驶员石波驾驶川Y21051涉嫌超限运输行驶公路,存在安全隐患。 | 经检测车货总重19.4吨,超限1.4吨,执法人员现场监督卸载1.6吨,卸载后17.8吨。 | 橙色 | 2023.2.11 | 2023.2.11 | 现场监督卸载1.6吨,卸载后17.8吨已消除安全隐患。 | 区执法大队刘军 | |
8 | 恩阳区 | 渔苍路 | K3+800缺事故多发路段少警示标牌。 | 增设警示标牌 | 蓝色 | 2022.12.27 | 2022.12.30 | 已设置警示标志2块。 | 区养护段雒斌 | |
9 | 恩阳区 | 恩野路 | K14+600急弯缺少警示标牌。 | 增设警示标牌 | 蓝色 | 2023.01.10 | 2023.01.15 | 已设置警示标志2块。 | 区养护段雒斌 | |
10 | 恩阳区 | 恩野路 | K14+950陡坡缺少警示标牌。 | 增设警示标牌 | 蓝色 | 2023.01.10 | 2023.01.15 | 已设置警示标志2块。 | 区养护段雒斌 | |
备注: 1.事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷; 2.安全隐患点细化到分部工程,详细位置细化到县、乡(镇)、村; 3.隐患类别分为一般隐患和重大隐患[重大隐患是指可能诱发重大及以上事故的隐患(对应红色、橙色风险),一般隐患是指可能诱发较大及一般事故的隐患(对应黄色、蓝色风险)]; 4.办理情况选择办理中或整改完成; 5.注有“*”代表正在实施和未完成的。 |