2024年度12月巴中市恩阳区综合行政执法局行政处罚案件公示(简易程序)
| 序号 | 被处罚单位/人 | 违法行为 | 处罚依据 | 行政处罚 决定日期 |
处罚金额(元) | 处罚程序 |
| 1 | 天津松果租赁有限公司恩阳分公司 | 乱停乱放共享单车(44辆) | 《巴中市城市道路交通秩序管理条例》 | 2024年12月6日 | 880 | 简易程序 |
| 2 | 巴中市恩阳区星颖科技有限公司 | 乱停乱放共享单车(32辆) | 《巴中市城市道路交通秩序管理条例》 | 2024年12月13日 | 640 | 简易程序 |
| 3 | 佘兵 | 驾驶运输车辆抛洒滴漏,污染城市路面 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 2024年12月13日 | 200 | 简易程序 |
| 4 | 罗坤辉 | 驾驶运输车辆抛洒滴漏,污染城市路面 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 2024年12月13日 | 200 | 简易程序 |
| 5 | 巴中市锂享服务有限公司巴中恩阳分公司 | 乱停乱放共享单车(60辆) | 《巴中市城市道路交通秩序管理条例》 | 2024年12月17日 | 1200 | 简易程序 |
| 6 | 巴中市恩阳区星颖科技有限公司 | 乱停乱放共享单车(24辆) | 《巴中市城市道路交通秩序管理条例》 | 2024年12月27日 | 480 | 简易程序 |
| 7 | 巴中市锂享服务有限公司巴中恩阳分公司 | 乱停乱放共享单车(31辆) | 《巴中市城市道路交通秩序管理条例》 | 2024年12月27日 | 620 | 简易程序 |
| 8 | 天津松果租赁有限公司恩阳分公司 | 乱停乱放共享单车(49辆) | 《巴中市城市道路交通秩序管理条例》 | 2024年12月27日 | 980 | 简易程序 |
| 9 | 邱毅 | 人行道堆放物料 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第七十一条 | 2024年12月31日 | 200 | 简易程序 |
| 10 | 任平 | 文治街一路(文治公园)堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 2024年12月31日 | 200 | 简易程序 |
川公网安备 51190302000116号